Térítésköteles betegszállítás bel- és külföldön egyaránt!
Modern, kényelmes, esetkocsi szinten felszerelt mentőautóinkkal időpontra történő betegszállítást végzünk nemcsak Sopron városán belül, hanem a soproni és a kapuvári telephelyeinkről Magyarország illetve Európa bármely pontjára.
Minőségi szállítási feltételeket biztosítunk, velünk tiszta, fertőtlenített, légkondicionált járművekkel utazhat. A megkülönböztető jelzéssel rendelkező, esetkocsi szinten felszerelt autóink nem csupán a járóbetegek szállítását teszi lehetővé, hanem az ülőszékes- és a fekvőbetegekét egyaránt.
Az egyszerű betegszállítástól az orvosi felügyelettel történő őrzött szállításig, az esetlegesen felmerülő komolyabb beavatkozásra is felkészülve.
Betegtaxi szolgáltatásunkat azért hoztuk létre, hogy az idős vagy nehezen mozgó embereket és családjaikat segítsük a mindennapokban.
Nálunk a hozzáértés emberközpontúsággal párosul, ez különböztet meg minket más szolgáltatótól. Arra törekszünk, hogy úgy szolgáljuk ki szeretteit, ahogyan azt az Ön helyében mi is elvárnánk másoktól.
A kért időpontra érkezünk, várakozás nélkül, gyorsan érheti el a kívánt úti célt, legyen az orvosi időpont vagy akár családi esemény. Igény esetén kollégáink Önnel maradnak az ügyintézés teljes időtartama alatt.
Hozzátartozója ingyen Önnel utazhat – A közeli hozzátartozó társaságában sokkal inkább biztonságban érzi magát az ember. Mi nem számítunk fel plusz költséget, ha egy családtagja is el szeretné Önt kísérni egy orvosi vizsgálatra.
Kollégáink idegen nyelven beszélnek, így magabiztosan gondoskodnak a külföldi vendégek egészségügyi ellátásáról/szállításáról is.
Áraink
Honnan | Hova | egy irányban (H-P 8-16) | oda-vissza (H-P 8-16) |
Sopron | Sopron | 17 000 | 22 000 |
Sopron | Agyagosszergény | 36 000 | 72 000 |
Sopron | Ágfalva | 19 000 | 36 000 |
Sopron | Csáfordjánosfa | 45 000 | 90 000 |
Sopron | Csapod | 36 000 | 72 000 |
Sopron | Csér | 45 000 | 90 000 |
Sopron | Ebergőc | 22 500 | 45 000 |
Sopron | Egyházasfalu | 31 500 | 63 000 |
Sopron | Fertőboz | 20 000 | 40 000 |
Sopron | Fertőd | 27 000 | 54 000 |
Sopron | Fertőendréd | 36 000 | 72 000 |
Sopron | Fertőhomok | 21 000 | 42 000 |
Sopron | Fertőrákos | 20 000 | 36 000 |
Sopron | Fertőszentmiklós | 27 000 | 54 000 |
Sopron | Fertőszéplak | 26 000 | 52 000 |
Sopron | Gyalóka | 36 000 | 72 000 |
Sopron | Harka | 20 000 | 36 000 |
Sopron | Hegykő | 22 500 | 45 000 |
Sopron | Hidegség | 21 000 | 40 000 |
Sopron | Iván | 40 500 | 81 000 |
Sopron | Kópháza | 20 000 | 36 000 |
Sopron | Kapuvár | 45 000 | 90 000 |
Sopron | Lövő | 27 000 | 54 000 |
Sopron | Nagycenk | 22 000 | 40 000 |
Sopron | Nagylózs | 22 500 | 45 000 |
Sopron | Nemeskér | 28 000 | 56 000 |
Sopron | Pereszteg | 23 000 | 36 000 |
Sopron | Petőháza | 27 000 | 54 000 |
Sopron | Pinnye | 22 500 | 45 000 |
Sopron | Pusztacsalád | 40 500 | 81 000 |
Sopron | Répceszemere | 45 000 | 90 000 |
Sopron | Répcevis | 36 000 | 72 000 |
Sopron | Röjtökmuzsaj | 27 000 | 54 000 |
Sopron | Sarród | 27 000 | 54 000 |
Sopron | Sopronhorpács | 31 500 | 63 000 |
Sopron | Sopronkövesd | 22 500 | 45 000 |
Sopron | Szakony | 36 500 | 73 000 |
Sopron | Újkér | 31 500 | 63 000 |
Sopron | Und | 32 000 | 64 000 |
Sopron | Zsira | 33 000 | 66 000 |
Sopron | Völcsej | 30 000 | 60 000 |
Sopron | Győr | 90 000 | 90 000 |
Sopron | Mosonm.óvár | 80 000 | 80 000 |
Sopron | Csorna | 60 000 | 60 000 |
Sopron | Szombathely | 75 000 | 75 000 |
Sopron | Budapest | 184 000 | 184 000 |
Áraink forintban értendők, megtett kilométer alapúak, ÁFA mentesek és a soproni telephelyről indított kocsira vonatkoznak.
Munkanapokon 8-16 óra között, ezen kívüli időszakban +50% felárat számolunk fel.
A betegszállítással kapcsolatos kérdéseiket/megrendeléseiket az alábbi elérhetőségek valamelyikén várjuk:
- iroda@atmsmento.hu
- atmsmento@gmail.com
- +36 70/612 9281